Geschäftskonto Vergleich
bunq vs Holvi
bunq kostet 23,99 € pro Monat, Holvi nur 9 €. Dafür liefert bunq DATEV-Export und bis zu 25 Unterkonten – Holvi kommt ohne DATEV und bietet nur 2 Unterkonten. Beide richten sich an Selbstständige und GmbHs, haben keine Filialen und gleich viele Kontomodelle.
Beste Wahl: bunq oder Holvi?
Diese Kurzbewertung verdichtet den aktuellen Datenstand zu einer echten Entscheidungsfrage. Dahinter folgt der vollständige Geschäftskonto-Vergleich mit allen relevanten Datenpunkten.
Top-Modelle im direkten Vergleich
Für die schnelle Entscheidung vergleichen wir zuerst das jeweils bestbewertete Geschäftskonto der beiden Banken. So siehst du sofort, welches Modell im Kern besser zu deinem Unternehmen passt.
| Datenpunkt | bunq Elite | Holvi Business |
|---|---|---|
| Top-Modell | Elite | Business |
| Kontoführung pro Monat | 23,99 € | 69 € |
| Beleglose Buchungen | 0,13 € pro Buchung | Unbegrenzte SEPA-Überweisungen und Lastschriften inklusive. |
| Unterkonten | 25 | 15 |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja |
| Live-Chat | Ja | Ja |
| Einlagensicherung | Einlagen sind bis zu 100.000 € über das niederländische Einlagensicherungssystem geschützt. | Europäische Einlagensicherung für Guthaben bis 100.000 Euro |
Vollvergleich aller Datenpunkte auf Bankebene
Hier vergleichen wir nicht nur ein einzelnes Tarifpaar. Stattdessen verdichten wir die komplette Modellpalette beider Banken über alle gepflegten Geschäftskonto-Datenpunkte hinweg. Wo Werte je nach Modell schwanken, wird das explizit ausgewiesen.
| Datenpunkt | bunq | Holvi |
|---|---|---|
| Kosten & Buchungen | ||
| Kontoführungsgebühren pro Monat | ab 0,00 € bis 23,99 € | ab 0,00 € bis 69,00 € |
| Notizen zu Kontoführungsgebühren | bunq Elite Business: 23,99 € / Monat. / bunq Pro Business: 13,99 € / Monat. / bunq Core Business: 7,99 € / Monat. +1 weitere | ab 0,00 € bis 69,00 € |
| Beleglose Buchungen | 0,13 € pro Buchung | Unbegrenzte SEPA-Überweisungen und Lastschriften inklusive. / 100 inklusive SEPA-Überweisungen und Lastschriften, danach 0,25 € pro Transaktion. / 0 inklusive SEPA-Überweisungen und Lastschriften, danach 0,25 € pro Transaktion. |
| Beleghafte Buchungen | - | - |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | ab 0,99 € bis 2,99 € | ab 1,00 € bis 2,50 € |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | Bis 100,00 € kostenfrei, darüber 2,5 % auf den Gesamtbetrag | nicht verfügbar, nein |
| Lastschrifteinzug | 13 Cent pro Auftrag / Nein | Ja |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | - | 5 € pro SWIFT-Überweisung |
| Karten & Zahlungsverkehr | ||
| Girocard | - | keine |
| Debitkarte | 3 Karten inklusive / 1 Karte inclusive / - | ab 1,00 € bis 20,00 € |
| Kreditkarte | Mastercard / Nicht verfügbar | Business Kreditkarte auf Antrag |
| Virtuelle Kreditkarten | Ja (bis 5 Karten) / Nein / - | Ja |
| Apple Pay | Ja | Ja |
| Google Pay | Ja | Ja |
| Deutsche IBAN | Ja | Ja |
| Buchhaltung & Funktionen | ||
| Buchhaltungsoptionen | Je nach Modell | Ja, Rechnungen und Buchhaltungsautomatisierung / Ja |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Ja | Ja, lexoffice / Ja, Lexware Office |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja / Nein / Ja, 3 EUR pro Monat via EBICS |
| Digitale Belegverwaltung | Je nach Modell | Ja |
| Kategorisierung von Transaktionen | Je nach Modell | Ja |
| Anzahl der Unterkonten | 25 / Nein | 15 / 2 / 5 +1 weitere |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | 3 / Ja | Mehrere, erweiterbar / Mehrere Nutzer möglich |
| Kontowechselservice | Ja | Ja |
| Unternehmen & Eröffnung | ||
| Selbstständige und Freiberufler | Ja | Ja |
| Gewerbetreibende | Ja | Ja |
| Einzelunternehmer | Ja | Ja |
| UG und GmbH | Je nach Modell | Ja |
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Ja | Nein |
| VideoIdent | Ja | Ja |
| PostIdent | Nein | Nein |
| Support & Sicherheit | ||
| Support via Telefon | Ja | - |
| Support via E-Mail | Ja | Ja |
| Support via Live-Chat | Ja | Ja |
| Höhe der Einlagensicherung | 100.000 € | 100.000 € |
| Notizen zur Einlagensicherung | Einlagen sind bis zu 100.000 € über das niederländische Einlagensicherungssystem geschützt. | Europäische Einlagensicherung für Guthaben bis 100.000 Euro |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja | Ja |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja | Ja |
| Anzahl der Filialen | Nein | Nein |
| Weitere Datenpunkte | ||
| Kostenloses Bargeld abheben | 6 x im Monat in der Eurozone / Nein / Zweimal pro Monat | ab 1,00 € bis 2,50 € |
| Informationen über Bargeldeinzahlungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für die Girocard | - | - |
| Zusätzliche Girocards | - | - |
| Kosten für die Debitkarte | 0.00 € / 0 € / - | 0.00 € |
| Zusätzliche Debitkarten | 9,99 € einmalig + 3,99 € monatlich / - | Zusätzliche Karten nach Bedarf über Holvi Business / Zusätzliche Karten 3 € pro Monat je Karte / Klassische Debitkarte 3 € pro Monat je Karte, zusätzliche virtuelle Karten 3 € pro Monat je Karte |
| Anbieter der Debitkarte | Mastercard / - | Mastercard |
| Kosten für die Kreditkarte | 0.00 € / - | 0,00 € |
| Zusätzliche Kreditkarten | 9,99 € einmalig + 3,99 € monatlich / Nicht verfügbar | - |
| Anbieter der Kreditkarte | Mastercard / - | Mastercard |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für Sofortüberweisungen | 0.13 € / - | - |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | - | Nein |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | - | 5 € |
| Einzelkaufleute (eK) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH & Co. KG | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Aktiengesellschaft (AG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Limited | Nein | Nein |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Partnerschaftsgesellschaft (PartG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verein | Nein | Nein |
| Genossenschaften (eG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft (KG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH und UG in Gründung | Je nach Modell | Ja |
| Cashback | 2% für öffentliche Verkehrsmittel, 1% in Restaurants und Bars / 1% in Restaurants und Bars / Nein | Nein / - |
| Android-App | https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.bunq.android&hl=de&gl=US | https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.holvi.app&hl=de&gl=US |
| iOS-App | https://apps.apple.com/de/app/bunq/id1021178150 | https://apps.apple.com/de/app/holvi-dein-gesch%C3%A4ftskonto/id1006642625 |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Ja | Nein |
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Nein | Nein |
| Ratenkredit | Nein | Nein |
| Filialeröffnung | Nein | Nein |
Alle Geschäftskonto-Modelle beider Banken
Wenn du tiefer einsteigen willst, findest du hier jede aktuell erfasste Modellvariante mit Preis-, Buchungs- und Review-Zugang. Das ist die operative Ebene unterhalb der eigentlichen Bankentscheidung.
Spannweite der Kontoführung: ab 0,00 € bis 23,99 €
Spannweite der Kontoführung: ab 0,00 € bis 69,00 €