Geschäftskonto Vergleich
Finom vs GRENKE
Finom und GRENKE bieten beide kostenlose Kontoführung, unterscheiden sich aber in zentralen Punkten. Finom unterstützt DATEV-Export und GmbHs, GRENKE nicht. Dafür hat GRENKE 37 Filialen – Finom ist rein digital.
Beste Wahl: Finom oder GRENKE?
Diese Kurzbewertung verdichtet den aktuellen Datenstand zu einer echten Entscheidungsfrage. Dahinter folgt der vollständige Geschäftskonto-Vergleich mit allen relevanten Datenpunkten.
Top-Modelle im direkten Vergleich
Für die schnelle Entscheidung vergleichen wir zuerst das jeweils bestbewertete Geschäftskonto der beiden Banken. So siehst du sofort, welches Modell im Kern besser zu deinem Unternehmen passt.
| Datenpunkt | Finom Basic | GRENKE GRENKE Business |
|---|---|---|
| Top-Modell | Basic | GRENKE Business |
| Kontoführung pro Monat | 10,99 € | 0 € |
| Beleglose Buchungen | Kostenlose ausgehende SEPA-Überweisungen bis 25.000 € pro Monat, danach 0,03 % pro ausgehender SEPA-Überweisung (max. 150 €). | 50 Freiposten pro Monat, danach 0,10 € pro belegloser Buchung |
| Unterkonten | 2 | - |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | - |
| Live-Chat | Ja | Nein |
| Einlagensicherung | Das bedeutet, dass Dein Geschäftskonto bei Finom durch eine Einlagensicherung (bis zu 100.000 €) geschützt ist, die in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und Gesetzen des jeweiligen Landes gewährt wird. | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € pro Einleger über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH. |
Vollvergleich aller Datenpunkte auf Bankebene
Hier vergleichen wir nicht nur ein einzelnes Tarifpaar. Stattdessen verdichten wir die komplette Modellpalette beider Banken über alle gepflegten Geschäftskonto-Datenpunkte hinweg. Wo Werte je nach Modell schwanken, wird das explizit ausgewiesen.
| Datenpunkt | Finom | GRENKE |
|---|---|---|
| Kosten & Buchungen | ||
| Kontoführungsgebühren pro Monat | ab 10,99 € bis 339,00 € | ab 0,00 € bis 14,90 € |
| Notizen zu Kontoführungsgebühren | ab 0,00 € bis 339,00 € | ab 0,00 € bis 14,90 € |
| Beleglose Buchungen | Kostenlose ausgehende SEPA-Überweisungen bis 25.000 € pro Monat, danach 0,03 % pro ausgehender SEPA-Überweisung (max. 150 €). / Kostenlose ausgehende SEPA-Überweisungen ohne monatliches Limit. / Kostenlose ausgehende SEPA-Überweisungen bis 100.000 € pro Monat, danach 0,025 % pro ausgehender SEPA-Überweisung (max. 150 €). +2 weitere | ab 50,00 € bis 200,00 € |
| Beleghafte Buchungen | - / 3,00 EUR je SEPA-Ueberweisung oder SEPA-Echtzeitueberweisung | ab 2,00 € bis 2,50 € |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | ab 2,00 € bis 3,00 € | Gebühren der Fremdbanken |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | - / 3,00 EUR je angefangene 5.000 EUR Einzahlungssumme | 5 Einzahlungen pro Monat kostenlos, danach 2,90 € |
| Lastschrifteinzug | Nein / Ja; SEPA-Basis- und SEPA-Firmenlastschriften beleglos 0,00 EUR | Ja / - |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | ab 0,15 € bis 0,80 € | - |
| Karten & Zahlungsverkehr | ||
| Girocard | nicht verfügbar / Postbank Card (Debitkarte) | keine / Ja / Nein |
| Debitkarte | Visa Debitkarte / Postbank Business Card plus (Debitkarte) | - |
| Kreditkarte | Visa Debit Kreditkarte / Postbank Mastercard Business Card Classic | Mastercard Business / Business Mastercard Standard |
| Virtuelle Kreditkarten | Ja (3 virtuelle Karten pro Nutzer:in) / Ja / Ja (10 virtuelle Karten pro Nutzer:in) +1 weitere | - |
| Apple Pay | Ja / - | Ja |
| Google Pay | Ja / - | Nein |
| Deutsche IBAN | Ja | Ja |
| Buchhaltung & Funktionen | ||
| Buchhaltungsoptionen | Ja | - |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Ja | Nein |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | - / Nein |
| Digitale Belegverwaltung | Ja | - |
| Kategorisierung von Transaktionen | Ja | - |
| Anzahl der Unterkonten | 2 / unbegrenzt / - | - |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | 2 / unbegrenzt / Ja | - |
| Kontowechselservice | Ja | Ja |
| Unternehmen & Eröffnung | ||
| Selbstständige und Freiberufler | Ja | Ja |
| Gewerbetreibende | Ja | Je nach Modell |
| Einzelunternehmer | Ja | Ja |
| UG und GmbH | Ja | Je nach Modell |
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Ja / - | Nein |
| VideoIdent | Ja | Ja |
| PostIdent | Nein | Ja |
| Support & Sicherheit | ||
| Support via Telefon | Ja / 0228 5500 4400 | +49 7221 39631 0 |
| Support via E-Mail | Ja / - | Kontaktformular |
| Support via Live-Chat | Ja / - | Nein |
| Höhe der Einlagensicherung | 100,00 € | 100.000 € |
| Notizen zur Einlagensicherung | 100,00 € | 100,00 € |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja | Ja |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja | Ja |
| Anzahl der Filialen | Nein / - | 37 |
| Weitere Datenpunkte | ||
| Kostenloses Bargeld abheben | 5 Mal pro Monat / 10 pro Monat / Ja, mit Postbank Card an Postbank- und Cash-Group-Geldautomaten; mit Postbank Business Card plus an inlaendischen Filialen der Deutschen Bank und der Postbank kostenlos | Ja, bei Grenke Handelspartnern, max. 300 € täglich |
| Informationen über Bargeldeinzahlungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für die Girocard | - / 0,00 EUR pro Jahr; ab der 2. Postbank Card 6,00 EUR pro Jahr | - / 0,00 € |
| Zusätzliche Girocards | - / Ab der 2. Postbank Card 6,00 EUR pro Jahr | - / 1,00 € pro Monat |
| Kosten für die Debitkarte | 1 kostenlose physische Visa-Karte pro Nutzer:in / Unbegrenzt kostenlose physische Visa-Karten / 3 kostenlose physische Visa-Karten pro Nutzer:in +1 weitere | - |
| Zusätzliche Debitkarten | 3 € pro weitere physische Visa-Karte / 0 € / - | - |
| Anbieter der Debitkarte | Visa / Postbank | - |
| Kosten für die Kreditkarte | ab 0,00 € bis 30,00 € | 0,00 € |
| Zusätzliche Kreditkarten | - | - |
| Anbieter der Kreditkarte | Visa / Mastercard | Mastercard |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für Sofortüberweisungen | ab 0,28 € bis 1,00 € | - |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | Nein | - |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | - | - |
| Einzelkaufleute (eK) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH & Co. KG | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Aktiengesellschaft (AG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Limited | Nein | Nein / auf Anfrage |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Partnerschaftsgesellschaft (PartG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verein | Nein | Nein / auf Anfrage |
| Genossenschaften (eG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft (KG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH und UG in Gründung | Ja | Nein / auf Anfrage |
| Cashback | 1 % für Kartenzahlungen / Unbegrenztes Cashback bis zu 1 % / Unbegrenztes Cashback bis zu 0,5 % +2 weitere | - |
| Android-App | https://play.google.com/store/apps/detailsid=tech.pnlfin.finom&hl=de&gl=US / - | https://play.google.com/store/apps/details?id=de.grenkebank.banking&hl=de&gl=US |
| iOS-App | https://apps.apple.com/de/app/finom-gesch%C3%A4ftskonto/id1483892148 / - | https://apps.apple.com/de/app/grenke-banking/id1142218826 |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Ja / - | Nein |
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Nein / Ja; Business Kreditlinie 9,95 % p.a., geduldete Kontoueberziehung 14,95 % p.a. | Ja |
| Ratenkredit | Nein | Ja |
| Filialeröffnung | Je nach Modell | Nein |
Alle Geschäftskonto-Modelle beider Banken
Wenn du tiefer einsteigen willst, findest du hier jede aktuell erfasste Modellvariante mit Preis-, Buchungs- und Review-Zugang. Das ist die operative Ebene unterhalb der eigentlichen Bankentscheidung.
Spannweite der Kontoführung: ab 10,99 € bis 339,00 €
Spannweite der Kontoführung: ab 0,00 € bis 14,90 €