Geschäftskonto Vergleich
Commerzbank vs Vivid
Commerzbank kostet 15,90 € im Monat, bietet 450 Filialen und 10 kostenlose Buchungen – danach 0,20 € pro Buchung. Vivid startet bei 0 € Grundgebühr, hat keine Filialen, dafür unbegrenzte Unterkonten und Live-Chat. Beide unterstützen DATEV, Selbstständige und GmbHs.
Beste Wahl: Commerzbank oder Vivid?
Diese Kurzbewertung verdichtet den aktuellen Datenstand zu einer echten Entscheidungsfrage. Dahinter folgt der vollständige Geschäftskonto-Vergleich mit allen relevanten Datenpunkten.
Top-Modelle im direkten Vergleich
Für die schnelle Entscheidung vergleichen wir zuerst das jeweils bestbewertete Geschäftskonto der beiden Banken. So siehst du sofort, welches Modell im Kern besser zu deinem Unternehmen passt.
| Datenpunkt | Commerzbank PremiumGeschäftskonto Plus | Vivid Free Start |
|---|---|---|
| Top-Modell | PremiumGeschäftskonto Plus | Free Start |
| Kontoführung pro Monat | 54,90 € | 0 € |
| Beleglose Buchungen | 250 beleglose Buchungen frei pro Monat, ab der 251. Buchung 0,10 € pro Posten | Kostenlose Konten mit einzigartigen DE-IBANs und grundlegende Banking-Funktionen im Free-Start-Tarif. |
| Unterkonten | Ja | unbegrenzt |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja |
| Live-Chat | Nein | Ja |
| Einlagensicherung | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € je Einleger:in über die EdB; zusätzlich freiwilliger Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken. | Vivid trennt Kundengelder vom eigenen Vermögen und legt sie unter anderem in Einlagen bei der Zentralbank von Luxemburg sowie in hochwertigen Geldmarktfonds an; der Schutz basiert auf Segregation/Safeguarding und nicht auf klassischer gesetzlicher Einlagensicherung. |
Vollvergleich aller Datenpunkte auf Bankebene
Hier vergleichen wir nicht nur ein einzelnes Tarifpaar. Stattdessen verdichten wir die komplette Modellpalette beider Banken über alle gepflegten Geschäftskonto-Datenpunkte hinweg. Wo Werte je nach Modell schwanken, wird das explizit ausgewiesen.
| Datenpunkt | Commerzbank | Vivid |
|---|---|---|
| Kosten & Buchungen | ||
| Kontoführungsgebühren pro Monat | ab 15,90 € bis 54,90 € | ab 0,00 € bis 18,90 € |
| Notizen zu Kontoführungsgebühren | ab 6,00 € bis 54,90 € | ab 0,00 € bis 18,90 € |
| Beleglose Buchungen | ab 10,00 € bis 250,00 € | Kostenlose Konten mit einzigartigen DE-IBANs und grundlegende Banking-Funktionen im Free-Start-Tarif. / Kostenlose Konten mit einzigartigen DE-IBANs und erweiterte Banking-Funktionen im Basic-Tarif. / Kostenlose Konten mit einzigartigen DE-IBANs und volle Banking-Funktionen im Pro-Tarif. |
| Beleghafte Buchungen | 2.50 € | - |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | ab 2,00 € bis 2,50 € | ab 1,00 € bis 2,00 € |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | ab 2,50 € bis 5,00 € | - |
| Lastschrifteinzug | Ja | - |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | - | ab 5,00 € bis 10,00 € |
| Karten & Zahlungsverkehr | ||
| Girocard | Commerzbank Girocard (Debitkarte) | - |
| Debitkarte | Business Card Premium Debit inklusive / Commerzbank Girocard (Debitcard) | Virtuelle und physische Visa-Karten |
| Kreditkarte | 2 Business Card Premium (Kreditkarte) inklusive / Business Card Premium Debit / Business Card Premium (Kreditkarte) inklusive | - |
| Virtuelle Kreditkarten | - | Ja |
| Apple Pay | Ja | Ja |
| Google Pay | Ja | Ja |
| Deutsche IBAN | Ja | Ja |
| Buchhaltung & Funktionen | ||
| Buchhaltungsoptionen | Ja | Ja |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Ja | Ja |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja |
| Digitale Belegverwaltung | Ja | Ja |
| Kategorisierung von Transaktionen | Ja | Ja |
| Anzahl der Unterkonten | Ja | unbegrenzt |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | Ja | - |
| Kontowechselservice | Ja | Ja |
| Unternehmen & Eröffnung | ||
| Selbstständige und Freiberufler | Ja | Ja |
| Gewerbetreibende | Ja | Ja |
| Einzelunternehmer | Ja | Ja |
| UG und GmbH | Ja | Ja |
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Nein | Nein |
| VideoIdent | Ja | Ja |
| PostIdent | Ja | Nein |
| Support & Sicherheit | ||
| Support via Telefon | 24/7 Kundensupport via Commerzbank Serviceportal / Kontaktformular | - |
| Support via E-Mail | Kontaktformular | Ja |
| Support via Live-Chat | Nein | Ja |
| Höhe der Einlagensicherung | 100.000 € | - |
| Notizen zur Einlagensicherung | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € je Einleger:in über die EdB; zusätzlich freiwilliger Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken. | Vivid trennt Kundengelder vom eigenen Vermögen und legt sie unter anderem in Einlagen bei der Zentralbank von Luxemburg sowie in hochwertigen Geldmarktfonds an; der Schutz basiert auf Segregation/Safeguarding und nicht auf klassischer gesetzlicher Einlagensicherung. |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja | Ja |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja | Ja |
| Anzahl der Filialen | 450 | Nein |
| Weitere Datenpunkte | ||
| Kostenloses Bargeld abheben | Je nach Modell | - |
| Informationen über Bargeldeinzahlungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für die Girocard | 0.00 € | - |
| Zusätzliche Girocards | 10.00 € | - |
| Kosten für die Debitkarte | 0,00 € | 0.00 € |
| Zusätzliche Debitkarten | - | Kostenlos |
| Anbieter der Debitkarte | MasterCard | Visa |
| Kosten für die Kreditkarte | ab 0,00 € bis 5,90 € | - |
| Zusätzliche Kreditkarten | - / 79.90 € | - |
| Anbieter der Kreditkarte | Mastercard / MasterCard | - |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für Sofortüberweisungen | 1.50 € | 0 € |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | - | Nein / 5 / 10 |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | - | 5 € |
| Einzelkaufleute (eK) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH & Co. KG | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Aktiengesellschaft (AG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Limited | Ja | Nein |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Partnerschaftsgesellschaft (PartG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verein | Ja | Ja |
| Genossenschaften (eG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft (KG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH und UG in Gründung | Ja | Ja |
| Cashback | Ja, auf Kartenzahlungen mit Business Card Premium | ab 0,10 € bis 0,50 € |
| Android-App | https://play.google.com/store/apps/detailsid=de.commerzbanking.mobil&hl=de&gl=US | https://play.google.com/store/apps/details?id=vivid.money&hl=de&gl=US |
| iOS-App | https://apps.apple.com/de/app/commerzbank-banking/id366609901 | https://apps.apple.com/de/app/vivid-business-und-personal/id1504417378 |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Nein | Nein |
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Ja | Nein |
| Ratenkredit | Ja | Nein |
| Filialeröffnung | Ja | Nein |
Alle Geschäftskonto-Modelle beider Banken
Wenn du tiefer einsteigen willst, findest du hier jede aktuell erfasste Modellvariante mit Preis-, Buchungs- und Review-Zugang. Das ist die operative Ebene unterhalb der eigentlichen Bankentscheidung.
Spannweite der Kontoführung: ab 15,90 € bis 54,90 €
Spannweite der Kontoführung: ab 0,00 € bis 18,90 €